Gestión 2021
Gestión 2020
Balance General Comparativo 2020 | Ver Descargar |
Gestión 2019
Balance General Comparativo 2019 | Ver Descargar |
Gestión 2017
Balance General 2017 | Ver Descargar |
Cambios de Patrimonio 2017 | Ver Descargar |
Ejecución de Gastos 2017 | Ver Descargar |
Ejecución de Recursos 2017 | Ver Descargar |
Estado de Flujos 2017 | Ver Descargar |
Estado de Resultados 2017 | Ver Descargar |
Gestión 2016
Balance General 2016 | Ver Descargar |
Cambios de Patrimonio 2016 | Ver Descargar |
Ejecución de Gastos 2016 | Ver Descargar |
Ejecución de Recursos 2016 | Ver Descargar |
Ejecución Recursos y Gastos 2016 | Ver Descargar |
Flujo de Efectivo 2016 | Ver Descargar |
Gestión 2015
Balance General 2015 | Ver Descargar |
Cambios de Patrimonio 2015 | Ver Descargar |
Ejecución de Gastos 2015 | Ver Descargar |
Ejecución de Recursos 2015 | Ver Descargar |
Ejecución Recursos y Gastos 2015 | Ver Descargar |
Flujo de Efectivo 2015 | Ver Descargar |
Gestión 2014
Balance General | Ver Descargar |
Cambios en el Patrimonio | Ver Descargar |
Ejecución de Gastos | Ver Descargar |
Ejecución de Recursos | Ver Descargar |
Estado de Recursos y Gastos | Ver Descargar |
Flujo de efectivo | Ver Descargar |
Sumas y Saldos | Ver Descargar |
Gestión 2012
Balance General | Ver Descargar |
Cambios en el Patrimonio | Ver Descargar |
Ejecución de Gastos | Ver Descargar |
Ejecución de Recursos | Ver Descargar |
Estado de Recursos y Gastos | Ver Descargar |
Flujo de efectivo | Ver Descargar |
Sumas y Saldos | Ver Descargar |
Actualizado: Junio/2022